Resultat – Kalmarträffen

  2026-03-22
  D10 (3 / 3) Tid Efter Bomtid
  1. Nora Wallquist Växjö OK 15:35 0:00
  2. Selma Williamsson Ålems OK 17:56 +2:21 0:20
  3. Stina Petersson Alstermo IF 21:19 +5:44 2:35
  H10 (8 / 8) Tid Efter Bomtid
  1. Charlie Klevegård Växjö OK 12:33 0:00
  2. Sixten Frick Växjö OK 12:36 +0:03 0:00
  3. Melker Folino OK Orion 13:32 +0:59 0:39
  4. Alvar Lindblom Kalmar OK 17:04 +4:31 0:37
  5. Elmer Österblad OK Orion 18:54 +6:21 3:12
  6. Elis Fantenberg Ålems OK 19:32 +6:59 1:05
  7. Ivar Cronholm Alstermo IF 25:37 +13:04 6:23
  8. Casper Williamsson Ålems OK 39:05 +26:32 15:46
  D12 (8 / 8) Tid Efter Bomtid
  1. Sofie Jonsson Torsås OK 18:32 0:25
  2. Ella Klevegård Växjö OK 19:07 +0:35 1:47
  3. Felicia Myrén OK Orion 19:47 +1:15 1:16
  4. Selma Haraldsson Växjö OK 22:07 +3:35 4:02
  5. Leia Olausson OK Orion 23:17 +4:45 2:00
  6. Alva Hägerby Ålems OK 35:18 +16:46 9:20
  7. Agnes Löfström Kalmar OK 47:49 +29:17 19:15
  8. Saga Ax Kalmar OK 55:50 +37:18 23:41
  Tilda Tudén IKHP Huskvarna Idrottsklubb Ej start
  H12 (8 / 8) Tid Efter Bomtid
  1. Adrian Ekblom Ronneby OK 17:05 0:00
  2. Tore Wallquist Växjö OK 19:08 +2:03 0:45
  3. Nils Andersson Växjö OK 21:56 +4:51 2:53
  4. Simon Green Kalmar OK 23:04 +5:59 3:12
  5. Benjamin Fagerström Kalmar OK 30:38 +13:33 6:20
  6. Kamil Brzezinski Alstermo IF 44:34 +27:29 9:53
  Maximilian Pieper Sandell Alstermo IF Felst.
  Pelle Ekbring Alstermo IF Felst.
  Malte Lindell OK Bävern Ej start
  Ture Lindell OK Bävern Ej start
  D14 (13 / 13) Tid Efter Bomtid
  1. Julia Johansson OK Orion 23:11 0:30
  2. Vera Djupfors Kalmar OK 24:37 +1:26 0:00
  3. Maja Nylund Bredaryds SOK 25:31 +2:20 2:04
  4. Thea Tudén IKHP Huskvarna Idrottsklubb 26:46 +3:35 1:06
  5. Clara Frick Växjö OK 27:01 +3:50 4:53
  6. Majken Agerhall Jönköpings OK 28:32 +5:21 1:11
  7. Anna Lindman OK Gränsen 30:41 +7:30 2:51
  8. Alma Faxén Växjö OK 32:07 +8:56 3:40
  9. Milla Wirefeldt Nybro OK 34:10 +10:59 4:54
  10. Kerstin Larsson Ålems OK 35:17 +12:06 4:48
  11. Vendela Johansson IKHP Huskvarna Idrottsklubb 41:31 +18:20 15:11
  12. Emma Fagerström Kalmar OK 51:51 +28:40 18:38
  Alva Bergquist Sjövalla FK Felst.
  H14 (13 / 13) Tid Efter Bomtid
  1. Zeb Millbourn OK Skogsfalken 20:17 1:44
  2. Rasmus Klevegård Växjö OK 20:57 +0:40 0:46
  3. Otto Porshult OK Orion 23:23 +3:06 1:25
  4. Eddie Bondesson OK Orion 25:17 +5:00 2:15
  4. Edvin Sennevik OK Gränsen 25:17 +5:00 1:46
  6. Ebbe Lindell OK Bävern 29:10 +8:53 5:59
  7. Julius Gummesson Nybro OK 31:19 +11:02 8:27
  8. Erik Elm Enström Kexholms SK 32:30 +12:13 7:51
  9. Adam Back Eksjö SOK 37:34 +17:17 12:22
  10. Elis Ovander OK Orion 45:28 +25:11 7:18
  11. Oscar Antonsson Lindgren Västerviks OK 48:54 +28:37 19:53
  Arvid Treptow Anderstorps OK Felst.
  Elof Treptow Anderstorps OK Felst.
  Isac Håkansson Ronneby OK Ej start
  Thure Bärtfors OK Orion Ej start
  D16 (7 / 7) Tid Efter Bomtid
  1. Agnes Olsson Jönköpings OK 34:31 1:01
  2. Vera Bergquist Sjövalla FK 37:47 +3:16 2:34
  3. Meja Håkansson Ronneby OK 46:36 +12:05 9:07
  4. Agnes Eriksson Kexholms SK 55:19 +20:48 9:04
  5. Elsa Engström OK Orion 1:02:42 +28:11 14:53
  6. Ebba Magnusson Emmaboda Verda OK 1:11:14 +36:43 13:39
  Sofia Altin Växjö OK Felst.
  H16 (4 / 4) Tid Efter Bomtid
  1. Kasper Bjurgren Karlsson Jönköpings OK 27:00 3:10
  2. Axel Bengtsson Växjö OK 29:40 +2:40 3:17
  3. Tage Agerhall Jönköpings OK 31:36 +4:36 5:09
  Mattis Lindström Ronneby OK Felst.
  Emil Johansson OK Orion Ej start
  D18 (1 / 1) Tid Efter Bomtid
  Tilde Brickarp SOL Tranås Felst.
  H18 (1 / 1) Tid Efter Bomtid
  1. Valter Johansson IKHP Huskvarna Idrottsklubb 41:09 0:00
  Alvin Jakobsson Nybro OK Ej start
  H20 (3 / 3) Tid Efter Bomtid
  1. Valter Rooth Växjö OK 33:32 0:28
  2. Alvin Gunnebrant SOK Viljan 40:22 +6:50 6:28
  3. Axel Eriksson Kexholms SK 48:20 +14:48 6:45
  D21 (12 / 12) Tid Efter Bomtid
  1. Louise Lundgren OK Orion 34:33 0:00
  2. Elin Classon OK Orinto 36:48 +2:15 0:56
  3. Cecilia Bratt OK Orion 39:21 +4:48 2:02
  4. Ellen Kallerbäck OK Orion 39:42 +5:09 4:03
  5. Elise Josefsson Anderstorps OK 40:14 +5:41 1:17
  6. Emilia Jakobsson Nybro OK 43:22 +8:49 1:51
  7. Rebecca Svensson Värend GN OL 44:14 +9:41 3:44
  8. Alva Engström OK Orion 45:45 +11:12 2:24
  9. Lisa Olsson OK Orion 46:06 +11:33 2:42
  10. Elin Wallquist Växjö OK 48:52 +14:19 6:45
  11. Beata Pettersson Gotlands Bro OK 56:34 +22:01 1:53
  Tuva Nylund Bredaryds SOK Felst.
  Linn Olsson OK Orion Ej start
  H21 (14 / 14) Tid Efter Bomtid
  1. Måns Sandgren Watz OK Orion 34:14 0:00
  2. Erik Classon IKHP Huskvarna Idrottsklubb 36:21 +2:07 0:42
  3. Joakim Karlsson Jönköpings OK 36:35 +2:21 2:06
  4. Edvin Smedberg OK Pan-Kristianstad 36:55 +2:41 1:27
  5. Johan Törnroth Hestra IF 38:12 +3:58 0:00
  6. Philip Persson OK Orion 45:47 +11:33 1:02
  7. Johan Engström OK Orion 46:01 +11:47 2:32
  8. Rasmus Svensson Värend GN OL 48:48 +14:34 2:16
  9. Tom Olausson OK Orion 49:28 +15:14 3:17
  10. Simon Fogelström Torsås OK 52:08 +17:54 2:39
  11. Henrik Svenningsson OK Orion 56:01 +21:47 10:14
  12. Tobias Karlsson Markbygdens OK 1:05:39 +31:25 12:37
  13. Petter Lindell OK Orion 1:06:02 +31:48 10:01
  Joar Andersson Växjö OK Utg.
  D40 (3 / 3) Tid Efter Bomtid
  1. Elisabet Larsson Ankarsrums OK 39:44 2:22
  2. Viktoria Ahlström Emmaboda Verda OK 41:43 +1:59 3:52
  3. Nathalie Enström Kexholms SK 51:59 +12:15 10:50
  H40 (3 / 3) Tid Efter Bomtid
  1. Olof Larsson Ålems OK 46:36 5:06
  2. David Elm Kexholms SK 54:16 +7:40 8:54
  Erik Jonsson Torsås OK Felst.
  D45 (9 / 9) Tid Efter Bomtid
  1. Lena Jakobsson Nybro OK 28:27 0:00
  2. Elisabeth Hagelberg Eksjö SOK 32:49 +4:22 1:39
  3. Anna Johansson Carlsson OK Orion 37:03 +8:36 4:53
  4. Sandra Rubensson Back Eksjö SOK 37:53 +9:26 3:18
  5. Elin Tudén IKHP Huskvarna Idrottsklubb 38:55 +10:28 6:05
  6. Camilla Matanovic Ankarsrums OK 40:00 +11:33 2:57
  7. Sofia Swartz OK Orion 42:06 +13:39 5:25
  8. Karin Bergquist Sjövalla FK 50:14 +21:47 16:55
  Josefin Lindberg Växjö OK Felst.
  H45 (9 / 9) Tid Efter Bomtid
  1. Johan Myrén OK Orion 30:13 1:35
  2. Stefan Löfqvist SOK Viljan 32:01 +1:48 2:40
  3. Jakob Jakobsson Nybro OK 32:44 +2:31 0:42
  4. Gustaf Bergquist Sjövalla FK 34:22 +4:09 3:15
  5. Jonas Agerhall Jönköpings OK 37:46 +7:33 4:09
  6. Mattias Engström OK Orion 45:32 +15:19 9:17
  7. Daniel Hägerby Ålems OK 49:36 +19:23 11:17
  8. Anders Leopold OK Orion 1:00:08 +29:55 18:26
  Albin Andersson Växjö OK Utg.
  D50 (4 / 4) Tid Efter Bomtid
  1. Kajsa Niemi Emmaboda Verda OK 33:50 2:27
  2. Kristina Areskoug Josefsson Anderstorps OK 38:27 +4:37 5:52
  3. Sara Larsson OK Bävern 39:34 +5:44 5:56
  4. Linda Larsson OK Orion 41:06 +7:16 7:16
  H50 (15 / 15) Tid Efter Bomtid
  1. Marcus Karlsson Sennevik OK Gränsen 24:44 0:37
  2. Christian Håkansson Ronneby OK 25:31 +0:47 0:00
  3. Johan Nordström OK Älgen 25:59 +1:15 1:18
  4. Peter Tudén IKHP Huskvarna Idrottsklubb 27:24 +2:40 1:13
  5. Markus Klevegård Växjö OK 28:18 +3:34 1:11
  6. Tord Hultberg SOK Viljan 28:38 +3:54 1:24
  7. Magnus Eriksson Kexholms SK 31:41 +6:57 4:27
  8. Måns Faxén Växjö OK 32:48 +8:04 3:48
  9. Björn Larsson Kexholms SK 36:07 +11:23 3:04
  10. Mikael Gummesson Nybro OK 36:35 +11:51 4:13
  11. Andreas Petersson Alstermo IF 46:13 +21:29 2:16
  12. Andreas Elamsson OK Bävern 47:25 +22:41 7:38
  13. Johan Swartz OK Orion 48:18 +23:34 4:24
  14. Stefan Caleklint Karlskrona SOK 49:38 +24:54 6:05
  15. Jon Ovander OK Orion 50:54 +26:10 10:19
  D55 (8 / 8) Tid Efter Bomtid
  1. Carina Svensson Bredaryds SOK 26:40 0:00
  2. Susanna Djurstedt Eksjö SOK 33:44 +7:04 1:35
  3. Ann-Sofie Brink Markaryds FK 36:21 +9:41 1:56
  4. Åsa Bergfors SOK Viljan 39:52 +13:12 6:41
  5. Camilla Holmqvist Johansson OK Stigen 42:01 +15:21 6:59
  6. Mona Halldin Nybro OK 42:14 +15:34 0:58
  7. Ineke Grendelmeier SOK Viljan 44:00 +17:20 7:37
  8. Sara Elfving Ronneby OK 50:07 +23:27 14:38
  H55 (11 / 11) Tid Efter Bomtid
  1. Ingvar Åkesson Jönköpings OK 24:58 0:00
  2. Thomas Johansson Gamleby OK 30:36 +5:38 1:12
  3. Stefan Nilsson Djurstedt Eksjö SOK 31:05 +6:07 0:00
  4. Magnus Larsson OK Orion 31:59 +7:01 1:38
  5. Johan Jacobsson OK Orion 34:00 +9:02 0:40
  6. Henrik Berlin OK Orion 35:02 +10:04 3:19
  7. Jonas Persson Torsås OK 37:49 +12:51 1:59
  8. John-Patrik Treptow Anderstorps OK 38:42 +13:44 4:17
  9. Tobias den Braver OK Gränsen 39:47 +14:49 4:43
  10. Johan Gillstedt Halmstad OK 47:44 +22:46 5:37
  Magnus Nilsson Torsås OK Felst.
  D60 (11 / 11) Tid Efter Bomtid
  1. Eva Pettersson OK Orion 31:56 0:53
  2. Karin Öhlin SOK Aneby 35:11 +3:15 1:35
  3. Maria Håkansson Växjö OK 36:59 +5:03 1:26
  4. Lena Sandgren Swartz OK Orion 38:34 +6:38 3:56
  5. Gunilla Gustafsson OK Orion 40:37 +8:41 3:16
  6. Hillevi Eriksson OK Linné 41:27 +9:31 6:22
  7. Helena Lindman OK Gränsen 43:12 +11:16 8:00
  8. Annika Josefsson OK Orion 43:32 +11:36 6:20
  9. Sari Håkansson OK Gränsen 49:18 +17:22 4:27
  10. Carina Svärd OK Orion 59:22 +27:26 20:21
  11. Marita Filipsson Markaryds FK 1:15:50 +43:54 22:11
  H60 (13 / 13) Tid Efter Bomtid
  1. Mats Nylund Bredaryds SOK 23:19 0:00
  2. Peter Sahlin Nässjö OK 26:54 +3:35 0:00
  3. Sven Johansson OK Orion 28:33 +5:14 1:39
  4. Stefan Lund OK Linné 30:05 +6:46 4:43
  5. Anders Pettersson OK Orion 31:32 +8:13 2:44
  6. Lars Hagelberg Eksjö SOK 33:40 +10:21 6:40
  7. Ulf Johansson OK Orion 34:04 +10:45 0:50
  8. John E Eriksson Växjö OK 34:44 +11:25 5:30
  9. Glen Håkansson Växjö OK 34:51 +11:32 4:53
  10. Bo Söderqvist SOK Viljan 36:07 +12:48 6:10
  11. Lars-Olof Lundquist Nybro OK 36:52 +13:33 4:33
  12. Pontus Larsson OK Skogsfalken 42:51 +19:32 13:58
  13. Börje Eriksson OK Skogsfalken 47:32 +24:13 15:42
  D65 (6 / 6) Tid Efter Bomtid
  1. Kerstin Persson FK Göingarna 31:20 0:00
  2. Barbro Fyrman Växjö OK 40:19 +8:59 2:30
  3. Maria Andersson Bredaryds SOK 41:23 +10:03 2:39
  4. Mona Palm Lessebo OK 43:28 +12:08 2:16
  5. Inger Norling Frick FK Göingarna 44:55 +13:35 6:38
  6. Berit Runefors Växjö OK 51:21 +20:01 10:23
  H65 (7 / 7) Tid Efter Bomtid
  1. Stefan Persson Centrum OK 30:21 0:00
  2. Åke Nyström Ålems OK 35:29 +5:08 7:20
  3. Tommy Ljungdahl IKHP Huskvarna Idrottsklubb 37:27 +7:06 2:36
  4. Jan Karlsson Växjö OK 40:44 +10:23 8:11
  5. Bo Petersson Lessebo OK 41:45 +11:24 5:46
  6. Ola Svensson OK Orion 41:56 +11:35 6:51
  7. Per-Ivan Engström OK Orion 48:24 +18:03 14:43
  Arne Karlsson Hästhagens Orienteringsklubb Ej start
  D70 (6 / 6) Tid Efter Bomtid
  1. Ing-Marie Back Eksjö SOK 34:51 0:47
  2. Mona Birgitta Sahlin Nickel Växjö OK 38:51 +4:00 3:50
  3. Kerstin Hjalmarsson Emmaboda Verda OK 47:54 +13:03 7:28
  4. Evamarie Lundahl IF Hagen 1:01:12 +26:21 16:02
  5. Lena Johansson Karlskrona SOK 1:02:00 +27:09 9:41
  Siv Larsson Emmaboda Verda OK Felst.
  H70 (9 / 9) Tid Efter Bomtid
  1. Lennart Kalén SOK Viljan 33:24 1:12
  2. Arne Back Eksjö SOK 34:53 +1:29 2:12
  3. Göran Svenson SOK Viljan 37:35 +4:11 3:39
  4. Anders Eriksson IF Hagen 42:20 +8:56 2:42
  5. Lars Lundqvist Nässjö OK 44:28 +11:04 7:38
  6. Hans Wickbom IFK Sävsjö 46:54 +13:30 5:24
  7. Bengt Strindhagen OK Orion 48:40 +15:16 9:01
  8. Arne Andersson Bredaryds SOK 50:16 +16:52 11:58
  John Tangen Eidskog OL Disk.
  Leif Carlsson SOK Viljan Ej start
  Stefan Carlsson SOK Viljan Ej start
  D75 (5 / 5) Tid Efter Bomtid
  1. Gun-Britt Fransson Emmaboda Verda OK 29:44 0:47
  2. Lena Söderberg OK Skogsfalken 31:31 +1:47 3:54
  3. Monica Påhlstorp Emmaboda Verda OK 33:14 +3:30 3:56
  4. Britt-Mari Karlsson Växjö OK 42:42 +12:58 6:07
  5. Marie-Louise Karlsson Nybro OK 48:58 +19:14 5:10
  H75 (5 / 5) Tid Efter Bomtid
  1. Bengt Elmersson OK Norrvirdarna 36:26 0:00
  2. Sven-Olof Larsson Emmaboda Verda OK 37:22 +0:56 1:59
  3. Krister Nilsson Växjö OK 37:56 +1:30 1:57
  4. Tommy Olsson Karlskrona SOK 39:58 +3:32 2:46
  5. Owe Nilsson Stigmännen Karlshamns OK 55:48 +19:22 11:17
  Conny Berggren Växjö AIS Ej start
  D80 (4 / 4) Tid Efter Bomtid
  1. Gullevi Svensson Ronneby OK 37:41 4:31
  2. Ros-Mari Karlsson Nybro OK 53:24 +15:43 14:56
  3. Birgitta Olsson Ronneby OK 55:08 +17:27 18:22
  4. Siv Ekelöf Värend GN OL 1:25:00 +47:19 32:46
  H80 (11 / 11) Tid Efter Bomtid
  1. Anders Buhré Nybro OK 26:56 0:24
  2. Roland Karlsson Ronneby OK 30:06 +3:10 1:21
  3. Stefan G Larsson OK Njudung 30:50 +3:54 1:43
  4. Ingmar Andersson OK Orion 31:14 +4:18 2:28
  5. Nils Karlsson Växjö AIS 32:07 +5:11 5:51
  6. Kent Ekdahl Emmaboda Verda OK 34:17 +7:21 1:51
  7. Allan Karlsson Ålems OK 34:30 +7:34 4:29
  8. Erling Ekelöf Värend GN OL 40:07 +13:11 5:47
  Lennart Bohman OK Orion Felst.
  Roland Nilsson SOK Viljan Felst.
  Krister Sandblad Växjö OK Disk.
  H85 (1 / 1) Tid Efter Bomtid
  1. Sivert Axelsson Nybro OK 43:44 0:00
  Inskolning 2 km (10 / 10) Tid Efter Bomtid
  Agnes Persson Torsås OK Godkänd
  Freja Östling Alvesta SOK Godkänd
  Joar Persson Torsås OK Godkänd
  Luna Westin Torsås OK Godkänd
  Selma Bergquist Sjövalla FK Godkänd
  Sigrid Fantenberg Ålems OK Godkänd
  Vide Hägerby Ålems OK Godkänd
  Vilda Östling Alvesta SOK Godkänd
  Walter Smith Markbygdens OK Godkänd
  Svea Ljungdahl IKHP Huskvarna Idrottsklubb Felst.
  Holger Lovén Kalmar OK Ej start
  Mycket lätt 2 km (5 / 5) Tid Efter Bomtid
  1. Viktor Jonsson Torsås OK 18:23 0:00
  2. Eije Österblad OK Orion 20:55 +2:32 0:00
  3. Edith Edeborg Kalmar OK 24:14 +5:51 2:17
  4. Britt Nyberg Nybro OK 49:59 +31:36 4:37
  5. Erland Janner Ronneby OK 1:07:09 +48:46 7:15
  Lo Lovén Kalmar OK Ej start
  Lätt 2,5 km (20 / 20) Tid Efter Bomtid
  1. Emil Lundqvist Nässjö OK 21:30 3:21
  2. Emilie Williamsson Ålems OK 24:12 +2:42 1:44
  3. Linn Olsson Jönköpings OK 24:50 +3:20 0:59
  4. Alice Elm Enström Kexholms SK 25:20 +3:50 0:49
  5. Alfred Olsberg Lessebo OK 27:07 +5:37 5:34
  6. Leif Nickel Växjö OK 31:01 +9:31 6:36
  7. Iris Kruslock Jönköpings OK 34:42 +13:12 4:09
  8. Anki Östbergh Karlskrona SOK 37:32 +16:02 0:54
  9. Maria Strindhagen OK Orion 38:06 +16:36 0:58
  10. Vide Lindblom Kalmar OK 38:15 +16:45 5:00
  11. Alva Edeborg Kalmar OK 39:23 +17:53 4:10
  12. Göran Karlsson Lessebo OK 39:36 +18:06 1:32
  13. Pahn Gardhem Alstermo IF 40:48 +19:18 1:45
  14. Lena Ekbring Rindsäter Alstermo IF 40:52 +19:22 1:56
  15. Marie Larsson Kexholms SK 40:54 +19:24 13:31
  16. Roland Hermansson OK Orion 41:12 +19:42 2:02
  17. Lars Gerdes Ålems OK 51:17 +29:47 7:42
  18. Maja Jönsson Klubblös 1:04:24 +42:54 13:22
  19. Torkel Danielsson Markaryds FK 1:11:39 +50:09 26:46
  Ulla Olsson Torsås OK Felst.
  Lätt 5 km (5 / 5) Tid Efter Bomtid
  1. Simon Lundqvist Nässjö OK 37:10 3:04
  2. Kevin Elvingsson Ålems OK 38:01 +0:51 1:15
  3. Martin Andersson OK Skogsfalken 39:17 +2:07 1:45
  4. Anton Gunnebrant SOK Viljan 40:10 +3:00 8:55
  5. Elias Oskarsson Torsås OK 1:32:46 +55:36 37:25
  Medelsvår 3 km (24 / 24) Tid Efter Bomtid
  1. Kristina Dahlström Olsson Jönköpings OK 34:57 2:35
  2. Malin Eriksson Kexholms SK 36:37 +1:40 5:04
  3. Melwin Endelvik Växjö OK 37:38 +2:41 9:52
  4. Bodil Hermansson OK Orion 45:53 +10:56 2:59
  5. Linda Petersson Nybro OK 47:20 +12:23 2:56
  6. Linn Nyrén OK Orion 47:37 +12:40 9:11
  7. Linda Jonsson Ålems OK 47:39 +12:42 7:23
  8. Stefan Claesson OK Stigen 48:21 +13:24 15:52
  9. Emmelie Tyrberg SOK Viljan 51:48 +16:51 19:05
  10. Ludvig Njudahl Emmaboda Verda OK 53:13 +18:16 12:12
  11. Veronica Sahlin Nässjö OK 54:21 +19:24 10:45
  12. Matilda Sandgren Watz OK Orion 54:22 +19:25 10:35
  13. Anna Agerhall Jönköpings OK 55:14 +20:17 10:46
  14. Roger Magnusson SOK Viljan 1:00:20 +25:23 20:34
  15. Sandra Antonsson Västerviks OK 1:00:33 +25:36 17:50
  16. Tommy Olsson Torsås OK 1:07:00 +32:03 14:52
  17. Tomas Petersson SOK Viljan 1:09:59 +35:02 15:16
  18. Lars Johansson Ålems OK 1:14:18 +39:21 21:10
  19. Anna Nyström Ålems OK 1:17:24 +42:27 26:15
  20. Elisabet Janner Ronneby OK 1:23:37 +48:40 33:56
  Alma Lundqvist Nässjö OK Felst.
  Göran Eriksson Kexholms SK Felst.
  Nanik Sjögren Lessebo OK Felst.
  Therese Johansson IKHP Huskvarna Idrottsklubb Felst.
  Medelsvår 5 km (7 / 7) Tid Efter Bomtid
  1. Björn Lindell OK Bävern 32:02 1:34
  2. Linus af Wåhlberg Kalmar OK 37:38 +5:36 5:43
  3. Ola Kanterud OK Norrvirdarna 51:41 +19:39 8:41
  4. Moa Gunnebrant SOK Viljan 59:38 +27:36 16:39
  5. Malte Green Kalmar OK 59:57 +27:55 16:27
  6. Wisnu Sjögren Lessebo OK 1:29:29 +57:27 24:49
  Erik Carlsson IKHP Huskvarna Idrottsklubb Utg.
  Svår 3 km (31 / 31) Tid Efter Bomtid
  1. Jonatan Östling Alvesta SOK 28:58 0:00
  2. Sarah Lindström Ronneby OK 30:25 +1:27 0:39
  3. Amanda Johansson OK Orion 31:38 +2:40 0:00
  4. Magnus Olsson Jönköpings OK 33:38 +4:40 3:32
  5. Maja Pettersson OK Orion 34:03 +5:05 1:36
  6. Pär Svensson Värend GN OL 34:10 +5:12 0:48
  7. Andreas Niemi Emmaboda Verda OK 36:38 +7:40 2:07
  8. Johan Olsberg Lessebo OK 38:06 +9:08 3:54
  9. Henrik Petersson Nybro OK 38:07 +9:09 2:18
  10. Albert Brickarp SOL Tranås 38:22 +9:24 3:48
  11. Maria Johansson Torsås OK 38:29 +9:31 6:40
  12. Anne Lindell Jönköpings OK 40:31 +11:33 1:52
  12. Göran Henriksson Torsås OK 40:31 +11:33 4:05
  14. Daniel Oscarsson OK Orion 40:44 +11:46 9:31
  15. Peter Valtersson Anderstorps OK 40:46 +11:48 5:27
  16. Lill Haraldsson Växjö OK 44:05 +15:07 7:43
  17. Milla Fyrman Växjö OK 44:24 +15:26 7:13
  18. Daniel Magnusson Emmaboda Verda OK 48:05 +19:07 9:03
  19. Anne Johansson OK Orion 49:41 +20:43 8:52
  20. Emma Faxén Växjö OK 52:43 +23:45 5:24
  21. Karolina Karlsson SOK Viljan 54:57 +25:59 4:45
  22. Anton Faxén Växjö OK 57:15 +28:17 16:07
  23. Åke Östbergh Karlskrona SOK 58:28 +29:30 14:11
  24. Mats Holm Växjö OK 1:00:02 +31:04 13:51
  25. Joakim Ekdahl Emmaboda Verda OK 1:00:50 +31:52 5:18
  26. Elisabeth Olsberg Lessebo OK 1:03:40 +34:42 23:42
  27. Lina Liljeholm Ankarsrums OK 1:05:40 +36:42 18:29
  28. Pi Persson OK Orion 1:15:21 +46:23 25:46
  29. Lars Eriksson Klubblös 1:15:31 +46:33 24:11
  30. Torsten Lindström Torsås OK 1:22:36 +53:38 11:28
  Margareta Larsson OK Njudung Felst.
  Svår 5 km (12 / 12) Tid Efter Bomtid
  1. Anton Österblad OK Orion 37:54 1:26
  2. Thomas Frick Växjö OK 38:28 +0:34 0:41
  3. Ulrika Frick Växjö OK 43:12 +5:18 4:00
  4. Fredrik Lundqvist Nässjö OK 43:53 +5:59 4:13
  5. Marit Grendelmeier SOK Viljan 45:18 +7:24 1:37
  6. Erik Oscarsson OK Orion 48:47 +10:53 7:53
  7. Magnus Olsson Torsås OK 50:21 +12:27 4:13
  8. Alexander Johansson OK Orion 50:37 +12:43 9:35
  9. Peter Blomqvist Klubblös 59:13 +21:19 11:55
  10. Jackob Petersson Klubblös 1:08:22 +30:28 21:05
  11. Nils Eriksson Klubblös 1:19:05 +41:11 13:23
  Inge Götesson Karlskrona SOK Felst.

Skapad av MeOS 5.0.1742 (Beta 1): 2026-03-22 16:17:12